Jeugd (groepen + wagens) |
plaats | Startnummer | | punten |
1 | 3 | Disco | 163 |
2 | 2 | Circus | 159 |
| | | |
Volwassen enkelingen + paren |
plaats | Startnummer | | punten |
1 | 32 | Carnaval is as un neus, ge mot d’r uut hale wat d’r ien zit! | 171 |
2 | 27 | Spektakel | 167 |
3 | 13 | Ik heb de box an (Ger Robben) | 148 |
| | | |
Volwassen kleine groepen |
plaats | Startnummer | | punten |
1 | 28 | Woar zette wej um hin | 187 |
2 | 23 | Ozze bergse Televizierring | 175 |
3 | 19 | Paniek op Mosaique | 172 |
| | | |
grote groepen |
plaats | Startnummer | | punten |
1 | 24 | Wurt onze kerk de neeje residentie? | 165 |
2 | 34 | Wej zien ut kwiet ……. | 155 |
3 | 10 | Carnaval met de buurtjes tot in de late uurtjes | 150 |
| | | |
KLEINE WAGENS |
plaats | Startnummer | | punten |
1 | 4 | Scoop van Bob de Bouwer | 164 |
2 | 31 | Verhuizing Pizzeria de Bergen | 156 |
3 | 16 | A-Meezing Festival | 151 |
4 | 39 | Apres ski | 140 |
5 | 20 | Dit joar goan wej tot ’t Rendje | 137 |
6 | 35 | Vliegende zonnepanelen | 136 |
| | | |
GROTE WAGENS |
plaats | Startnummer | | punten |
1 | 5 | Wim zien kas is gestolen met de KVW | 325 |
2 | 8 | Boeren | 313 |
3 | 18 | Kroeg overgenomen | 309 |
4 | 33 | Huizenjacht | 307 |
5 | 9 | 6 x 11 De Maasjoerts | 303 |
6 | 25 | Wie hed Teuntje gestolen? | 301 |
7 | 36 | Carnaval | 299 |
8 | 37 | Kiendjes goan hoast nie mer rond, makt n suupertaks ons gezond | 296 |
9 | 21 | De Asseldonk wilde niet mee werken aan de feesten, toch gaan wij los als wilde beesten | 295 |
10 | 6 | Benzinepomp ien Well | 289 |
11 | 26 | Optisport | 269 |
12 | 7 | Winterwonderland beej ut Leukermeer | 262 |
13 | 13 | Huizenmarkt | 260 |
14 | 15 | Moordspel Well | 259 |
15 | 12 | Ja minse gillie zien ’t goed, De Pruuvers tovere alwère unne prins uut d’n hoge hóed! | 258 |
16 | 30 | Apres ski | 249 |
17 | 38 | 3 x 11 ons magische jaor | 248 |
18 | 22 | Ridders en Prinsessen | 237 |
19 | 29 | Piraten | 221 |
| | | |
Publieksprijs |
Deelnemer | Startnummer | Omschrijving | nr |
Goejtoej | 33 | Huizenjacht | 1 |