UITSLAG JUST-INN REGIO-OPTOCHT 2017
KIENDER | ||
DEELNEMER | PLAATS | UITSLAG |
D’n Blaag van Berge | Bergen | 1e |
Carnaval to the MAX | Bergen | 2e |
Marieke Mulder | Bergen | 3e |
Koelu Jongens | Bergen | 4e |
ENKELINGEN EN DUO’S | ||
DEELNEMER | PLAATS | UITSLAG |
Die 2 van Berge West | Bergen | 1e |
De Spookrijders | Bergen | 2e |
KLEINE GROEPEN | ||
DEELNEMER | PLAATS | UITSLAG |
Milling en Co | Afferden | 1e |
Ut Hingt An En | Bergen | 2e |
De Vuurkrans | Bergen | 3e |
De Vrollie | Bergen | 4e |
GROTE GROEPEN | ||
DEELNEMER | PLAATS | UITSLAG |
Hot en Zot | Bergen | 1e |
De Pruuvers | Bergen | 2e |
KLEINE WAGENS | ||
DEELNEMER | PLAATS | UITSLAG |
De Meikrekels | Bergen | 1e |
Tied Zat | Siebengewald | 2e |
Altied Gaar | Bergen | 3e |
De Broajers | Bergen | 4e |
CV Mot Kunne | Afferden | 5e |
GROTE WAGENS | ||
DEELNEMER | PLAATS | UITSLAG |
CV Non Stop | Siebengewald | 1e |
Net Echt / Loat Mar Goan | Afferden | 2e |
Tot ’t Rendje | Bergen | 3e |
De Mukke | Bergen | 4e |
CV Ongeneujd | Groesbeek | 5e |
PUBLIEKSPRIJS | ||
Net Echt / Loat Mar Goan, Afferden |